ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Χ/X8_8_23)

Τιμές ανά τ.μ. - 2020 (0)
246 - 700 246 - 700
701 - 900 701 - 900
901 - 1.250 901 - 1.250
1.251 - 1.600 1.251 - 1.600
1.601 - 2.050 1.601 - 2.050
2.051 - 2.600 2.051 - 2.600
2.601 - 4.250 2.601 - 4.250
4.251 - 8.000 4.251 - 8.000
Τιμές ανά τ.μ. α΄εξάμηνο 2021 (1)
246 - 700 246 - 700
701 - 900 701 - 900
901 - 1.250 901 - 1.250
1.251 - 1.600 1.251 - 1.600
1.601 - 2.050 1.601 - 2.050
2.051 - 2.600 2.051 - 2.600
2.601 - 4.250 2.601 - 4.250
4.251 - 8.000 4.251 - 8.000
Τιμές ανά τ.μ. β' εξάμηνο 2021 (2)
246 - 700 246 - 700
701 - 900 701 - 900
901 - 1.250 901 - 1.250
1.251 - 1.600 1.251 - 1.600
1.601 - 2.050 1.601 - 2.050
2.051 - 2.600 2.051 - 2.600
2.601 - 4.250 2.601 - 4.250
4.251 - 11.800 4.251 - 11.800
Τιμές ανά τ.μ. 2022 (3)
246 - 700 246 - 700
701 - 900 701 - 900
901 - 1.250 901 - 1.250
1.251 - 1.600 1.251 - 1.600
1.601 - 2.050 1.601 - 2.050
2.051 - 2.600 2.051 - 2.600
2.601 - 4.250 2.601 - 4.250
4.251 - 8.000 4.251 - 8.000
Τιμές ανά τ.μ. α΄ εξάμηνο 2023 (4)
246 - 700 246 - 700
701 - 900 701 - 900
901 - 1.250 901 - 1.250
1.251 - 1.600 1.251 - 1.600
1.601 - 2.050 1.601 - 2.050
2.051 - 2.600 2.051 - 2.600
2.601 - 4.250 2.601 - 4.250
4.251 - 8.000 4.251 - 8.000
Όρια Οικισμών (5)